التقارير المالية
Revenue (TTM): 158.7 million SAR (+20.3% YoY)|EBITDA (TTM): 102.9 million SAR|Net Income (TTM): 89.4 million SAR (+33.0% YoY)|Market Capitalization: 780 million SAR|Shares Outstanding: 40.0 million|Dividend Yield: 2.61% (0.50 SAR dividend)
Revenue (TTM): 158.7 million SAR (+20.3% YoY)|EBITDA (TTM): 102.9 million SAR|Net Income (TTM): 89.4 million SAR (+33.0% YoY)|Market Capitalization: 780 million SAR|Shares Outstanding: 40.0 million|Dividend Yield: 2.61% (0.50 SAR dividend)
Revenue (TTM): 158.7 million SAR (+20.3% YoY)|EBITDA (TTM): 102.9 million SAR|Net Income (TTM): 89.4 million SAR (+33.0% YoY)|Market Capitalization: 780 million SAR|Shares Outstanding: 40.0 million|Dividend Yield: 2.61% (0.50 SAR dividend)
Revenue (TTM): 158.7 million SAR (+20.3% YoY)|EBITDA (TTM): 102.9 million SAR|Net Income (TTM): 89.4 million SAR (+33.0% YoY)|Market Capitalization: 780 million SAR|Shares Outstanding: 40.0 million|Dividend Yield: 2.61% (0.50 SAR dividend)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| القوائم المالية | |||||
| عرض المستثمرين | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع |
| عرض الأرباح | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع |
| الملخص التعريفي | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع |
| الملحق البياني | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع |
| النص المكتوب | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع | الربعالأولالربعالثانيالربعالثالثالربعالرابع |
مُقدَّم من ©IRSA IR®